招標編號: | yccg2010-61 |
---|---|
加入日期: | 2010.10.11 |
截止日期: | 2010.10.15 |
招標業(yè)主: | 重慶市云陽縣鳳鳴中學 |
招標代理: | 云陽縣教育采購中心 |
地 區(qū): | 重慶市 |
內 容: | 1、物理教學儀器 長度 1.1 演示直尺 只 6 0001 1000mm 1.2 木直尺 只 112 0002 1000mm,替代產(chǎn)品鋼管尺(2000mm);2182;鋼直尺 1.3 游標卡尺 個 55 0005 125mm, 0.1mm,~0.05mm;~0.02mm 1.4 螺旋測微器(千分尺) 個 55 0006 25mm, 0.01mm 1.5 布卷尺 盒 2 0007 30m |
采購編號: yccg2010-61
云陽縣教育采購中心根據(jù)云陽縣政府采購辦下達的采購計劃(云財采購[2010]61號),受云陽縣鳳鳴中學的委托,擬對云陽縣鳳鳴中學儀器、教具實行詢價采購,歡迎資格合格的供應商參加。
一、項目概況
本項目采購內容為儀器、教具,最高預算價25萬元,本項目不分包,具體可詳見詢價文件第二章詢價需求。
二、合格投標人資格要求(開標時應隨身攜帶原件以備核驗)
合格投標人參加本次政府采購活動應當符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條的規(guī)定,具有企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(或工商營業(yè)執(zhí)照)、稅務登記證、組織機構代碼證并有能力提供本次詢價貨物及服務的生產(chǎn)廠家或其授權經(jīng)銷商。
三、詢價文件的獲取
1.凡有意參加投標者,請于2010年10月12日-2010年10月15日,網(wǎng)上下載(供應商必須于2010年10月15日前,將《投標確認書》傳真至云陽縣教育采購中心,否則本中心有權拒絕其參與投標)。
2.詢價文件售價:每份人民幣200元,售后不退(網(wǎng)上下載者在遞交投標文件時繳納詢價文件費)。
四、投標文件的遞交
1.投標文件遞交開始時間:2010年10月18日14時00分(北京時間)。
2.投標文件遞交截止時間:2010年10月18日14時30分(北京時間)。
3.投標文件遞交地點:云陽縣教育采購中心
4.開標時間:2010年10月18日14時30分(北京時間)。
5.開標地點:云陽縣教委二樓會議室
五、發(fā)布詢價公告的媒介
本次詢價公告在重慶市政府采購網(wǎng)上發(fā)布。
六、聯(lián)系方式
采購人: 云陽縣鳳鳴中學 采購代理機構: 云陽縣教育采購中心
地 址: 云陽縣鳳鳴鎮(zhèn) 地址:***
郵 編: 404500 郵編: 404500
聯(lián)系人: 冉建明 聯(lián)系人***
電話: 13983417120 電話:***
傳真: 傳真:***
詢價項目一覽表
B1—物理儀器
序號 設備名稱 單位 訂購
數(shù)量 備注 原始需求
1、物理教學儀器
長度
1.1 演示直尺 只 6 0001 1000mm
1.2 木直尺 只 112 0002 1000mm,替代產(chǎn)品鋼管尺(2000mm);2182;鋼直尺
1.3 游標卡尺 個 55 0005 125mm, 0.1mm,~0.05mm;~0.02mm
1.4 螺旋測微器(千分尺) 個 55 0006 25mm, 0.01mm
1.5 布卷尺 盒 2 0007 30m
質量
1.6 物理天平 臺 6 0103 500g
1.7 學生天平 臺 48 0104 200g, 0.02g,0106
1.8 托盤天平 臺 1 0105 500g,0.5g
1.9 托盤天平 臺 34 0106 200g, 0.2g,0104;2182
時間
1.10 數(shù)字計時器 臺 2 0201 四位, 0.1ms,~三位,1 ms 與2125配用
1.11 電磁打點計時器 個 50 0203 0207 執(zhí)行JY38標準
1.12 機械停表 塊 50 0205 0.1s,電子停表;電子停鐘;機械停鐘;2182
1.13 節(jié)拍器 個 5 0206 電子,~機械
1.14 電火花計時器 個 75 0207 單頻率:0.02s,火花距離不小于10mm,平均電流不大于0.5mA 或多頻率:0.01s、0.02s、0.05s,有同步釋放功能,0203
溫度
1.15 熱敏溫度計 個 2 0301 -10~+100℃,線性刻度
1.16 演示溫度計 只 2 0302
電
1.17 演示電表 臺 4 0401 直流電壓、電流,檢流,~J0401型;0402執(zhí)行JY0330標準
1.18 演示電流電壓表 臺 6 0402 J0402型,演示電表J0401型執(zhí)行JY0330標準
1.19 演示電阻表 臺 3 0403 J0403型,演示電表J0401型執(zhí)行JY0330標準
1.20 演示(瓦特)功率表 臺 3 0404 J0404型,執(zhí)行JY0330標準
1.21 電能表 只 3 0405 單相
1.22 絕緣電阻(兆歐)表 只 3 0406 500V
1.23 直流電流表 只 100 0407 2.5級,0.6A,3A
1.24 直流電壓表 只 100 0408 2.5級,3V,15V
1.25 靈敏電流計 只 61 0409 ±300μA
1.26 多用電表 只 1 0410
1.27 學生多用電表 只 55 0411
1.28 直流電壓表 臺 3 0412 2.5級,毫伏級
1.30 交流電流表 只 75 0414 2.5級,毫安級
1.31 直流電流表 只 75 0415 2.5級,200μA
1.32 多用大屏幕數(shù)字顯示測試儀 臺 3 0416 可做萬用電表,計時.計頻.計數(shù).測溫等
1.33 數(shù)字電容表 臺 3 0417 10pF~100μF,0402+測電容附件
1.34 投影電流表 套 2 0420
1.35 投影電壓表 套 2 0421
1.36 投影檢流計 只 2 0422
1.37 教學Q表 臺 3 0423 簡易低頻Q表+簡易高頻Q表
一般通用儀器
1.38 鋼制黑板 塊 6 1005 900mm×600mm,雙面
1.39 旋片式真空泵 臺 3 1007 單相,直聯(lián)泵,2XZ-0.5型,單相,1013
1.40 兩用氣筒 個 4 1008 腳踏式,手持式
1.41 空盒氣壓表 個 2 1012 DYM3型,動槽水銀氣壓表
1.42 簡易頻閃光源 臺 3 1015 25Hz,50Hz
1.43 透明盛液筒 個 2 1016 Φ100mm×300mm,或玻璃方缸
1.44 抽氣盤 套 2 1017 直徑不小于180mm,附罩
1.45 皮唧 個 3 1018
1.46 儀器車 輛 10 1019
1.47 投影器動感儀 臺 3 1022
1.48 酒精噴燈 個 2 2609 坐式
支架
1.49 物理支架 套 9 1101 1108;2180
1.50 方座支架 套 100 1102 2182
1.51 多功能實驗支架 套 6 1108 1101
1.52 升降臺 臺 9 1110 升降范圍不小于150mm,載重量不小于10kg
電源
1.53 學生電源 臺 60 1202 9V/1.5A,~J1202型;J1202-1型
1.54 學生電源 臺 58 1202 16V/2A,穩(wěn)壓,~J1202型;J1202-1型
1.55 蓄電池 臺 5 1203 6V,15Ah,封閉免維護式,~J1203型
1.56 調壓變壓器 臺 5 1204 2KVA
1.57 教學電源 臺 2 1209 12V/2A,穩(wěn)壓,低壓電源J1201型;J1202-1型;J1202-2型
1.58 教學電源 臺 2 1209 1~25V,100W分段連續(xù)可調,低壓電源J1201型;J1202-1型;J1202-2型
1.59 高壓發(fā)生器 臺 3 1210 5~50kV,2310;2311
1.60 逆變電源 臺 3 1211
1.61 多功能充電器 臺 3 1212 同時充28組可調內阻電池或蓄電池,有定時器
專用儀器
1.67 物理實驗微機接口及輔助教學系統(tǒng) 套 6 2001 多媒體計算機,多種傳感器,智能接口,配套實驗儀器和軟件系統(tǒng)
力學
1.68 條形盒測力計 個 6 2101 2.5N
1.69 圓筒測力計 個 6 2103 5N,2144;2105;雙向測力計;2178
1.70 平板測力計 個 101 2104 5N,2182
1.71 圓盤測力計 個 4 2105 5N,拉壓測力計;雙向測力計;2178
1.72 金屬鉤碼 組 35 2106 10g×2,槽碼
1.73 金屬鉤碼 組 35 2106 20g×2,槽碼
1.74 金屬鉤碼 組 35 2106 50g×10,槽碼;2182
1.75 金屬鉤碼 組 35 2106 200g×4,槽碼;2182
1.76 圓柱體組 組 57 2107 銅.鐵.鋁,長方體組;2182
1.77 磨擦計 套 3 2109
1.78 螺旋彈簧組 組 5 2110 0.5N,1N,2N,3N,5N,2180
1.79 帕斯卡球 個 2 2111
1.80 液體內部壓強實驗器 個 50 2113 J2113型,2182
1.81 微小壓強計 個 50 2114 J2114型,2182
1.82 馬德堡半球 個 2 2115 2180
1.83 托里拆利演示器 件 2 2116
1.84 離心水泵模型 臺 2 2117 齒輪式或~皮帶式
1.85 阿基米德定律演示器 套 2 2118 2180
1.86 杠桿 支 60 2119 2182
1.87 輪軸模型 個 2 2120 J2120型
1.88 演示滑輪組 組 2 2121 單2,三并2,三串2,可卡2,2180;2178
1.89 滑輪組 組 43 2122 2182
1.90 滾擺 個 3 2123 2180
1.91 力矩盤 個 35 2124
1.92 氣墊導軌 臺 3 2125 1200mm, 可調,斜槽軌道;2145;2155;2138
1.93 小型氣源 臺 3 2126 氣壓不小于500mm水柱,低噪聲,~J2126-1型;J2126型
1.94 平拋豎落儀 個 2 2128
1.95 手搖離心轉臺 臺 2 2129
1.96 向心力演示器 臺 2 2130
1.97 向心力實驗器 臺 35 2131 手動指針式,~電動指針式;~碰片式
1.98 離心機械模型 臺 2 2132 節(jié)速器,干燥器,分離器
1.99 離心軌道 個 3 2133
1.100 碰撞實驗器 臺 35 2135 2174
1.101 沖擊擺 臺 35 2136
1.102 高中運動學,動力學教具 套 3 2138 斜槽軌道;2125;2155;2145
1.103 連通器 個 3 2140
1.104 液體對器壁壓強演示器 個 3 2141
1.105 超重失重演示器 個 2 2142 記憶指針式,電壓傳感器式;~阿特武德機式
1.106 高中靜力學演示教具 套 1 2143 2176
1.107 演示測力計 個 2 2144 0~2N,2103;2105;雙向測力計
1.108 演示斜面小車 套 1 2145 1200mm,斜槽軌道;2155;2138;2125
1.109 演示力矩盤 個 1 2146 2176;2143
1.110 物體形變演示器 套 2 2147 2143
1.111 慣性演示器 套 1 2148
1.112 力的合成分解演示器 套 2 2152 2143;2176
1.113 平拋運動實驗器 套 25 2154 2174
1.114 演示軌道小車 套 2 2155 利用電火花計時,斜槽軌道;2125;2138;2145
1.115 運動軌跡顯示儀 套 3 2156 示曲線運動,~電暈潛影式;~噴水式;2176
1.116 引力常量實驗儀 臺 2 2158
1.117 傅科擺 臺 3 2159
1.118 碰撞球 套 3 2164 5球
1.119 浮力原理演示器 套 2 2165 2180
1.120 軸承模型 套 2 2166 滾動.滑動
1.121 反沖運動演示器 臺 2 2167
1.122 水輪機模型 臺 1 2168 軸流式
1.123 動能勢能演示器 套 1 2169
1.124 運動合成分解演示器 臺 2 2170
1.125 壓力與壓強演示器 套 1 2171 2180
1.126 初中力學實驗盒 盒 50 2172
1.127 潛水艇浮沉演示器 套 1 2173
1.128 摩擦演示器 套 1 2175 2178
1.129 高中力學演示板 套 3 2176 2143+2156;2146+2152+2156
1.130 初中力學演示板 套 2 2178 2121+2108+2103+2105+2175
1.131 力的合成演示器 套 2 2179 2152;2178;2180
1.132 抽水機模型 套 3 2181 活塞式
1.133 軌道小車 套 75 2183 軌道打點式:打點有效距離不小于550mm 或 車拖紙帶式:打點有效距離不小于550mm,2108
1.134 物體浮沉條件演示器 套 3 2184
1.135 液體壓強與深度關系實驗器 套 75 2185 2113+2114
1.136 阿基米德原理及應用實驗器 套 75 2186
1.137 牛頓第二定律演示儀 套 3 2187
振動和波.熱學
1.138 波動演示器 臺 2 2203 簾式,2218;2219
1.139 音叉 支 2 2204 256HZ,2273
1.140 音叉 支 2 2204 512HZ,2273
1.141 共振音叉 對 3 2206 440HZ
1.142 發(fā)波水槽 套 3 2208 ~氣動波源帶同步頻閃光源,~機械振子
1.143 單擺組 組 50 2209 五個擺球
1.144 單擺運動規(guī)律演示器 套 3 2210 光電門計時
1.145 勻速圓周運動投影器 臺 2 2211 2220
1.146 縱波演示器 臺 2 2212 2218;2203
1.147 振動合成演示器 臺 3 2213
1.148 聲波演示儀 套 2 2216
1.149 聲速測量儀 套 2 2217
1.150 縱橫波演示儀 臺 2 2218 2203
1.151 波動圖象投影演示器 臺 2 2219
1.152 簡諧振動投影演示儀 臺 2 2220 2211
1.153 受迫振動和共振演示器 臺 2 2221 受迫振動實驗器
1.154 單擺振動圖象演示器 臺 2 2222 投影式或~非投影式
1.155 波的合成演示器 套 2 2223
1.156 音頻發(fā)生器 臺 2 2224
1.157 聲傳播演示器 套 2 2225
1.158 內聚力演示器 個 2 2252 有擠壓扳動器和刮削器,2273
1.159 空氣壓縮引火儀 件 3 2253
1.160 機械能熱能互變演示器 套 2 2254 2273
1.161 汽油機模型 個 1 2255 5103-9
1.162 柴油機模型 個 1 2256
1.163 氣體定律演示器 件 2 2257
1.164 金屬線膨脹演示器 件 2 2258
1.165 固體縮力演示器 件 2 2259
1.166 熱傳導演示器 件 2 2260
1.167 氣體定律實驗器 件 50 2261 氣室不小于100ml,針筒式
1.168 萘的熔解凝固實驗器 套 2 2262
1.169 液體對流演示器 個 2 2264
1.170 雙金屬片 個 2 2265
1.171 液體表面張力演示器 套 2 2266
1.172 毛細現(xiàn)象演示器 套 2 2267
1.173 露點測定器 個 2 2269
1.174 干濕球溫度計 個 2 2270
1.175 投影氣桌 套 2 2272 250mm×250mm
1.176 大氣壓系列實驗器 套 30 2274
1.177 氣體做功內能減少演示器 套 2 2276
1.178 氣壓微觀解釋演示器 套 3 2277
1.179 碘的升華與凝華演示器 個 2 2278 密封式
1.180 道爾頓板 個 3 2279
1.181 油膜實驗器 套 25 2280
1.182 晶體空間點陣模型 套 2 3115 食鹽.金剛石.石墨
靜電和電流
1.183 玻棒(附絲綢) 對 2 2301 有機玻棒(附絲綢)
1.184 膠棒(附毛皮) 對 2 2302 聚碳酸酯棒(附毛皮)
1.185 驗電球 個 2 2303
1.186 箔片驗電器 對 1 2304
1.187 指針驗電器 對 2 2305
1.188 驗電器連接桿 個 2 2306
1.189 尖形布電器 個 2 2307
1.190 金屬網(wǎng)罩 個 2 2308
1.191 平行板電容器 件 2 2309
1.192 感應起電機 臺 2 2310
1.193 范氏起電機 臺 3 2311
1.194 枕形導體 個 1 2312
1.195 球形導體 個 2 2313
1.196 電埸線演示器 件 2 2314
1.197 等勢線描繪實驗器 件 50 2315 導電玻璃型,導電紙型
1.198 驗電羽 對 2 2317
1.199 驗電幡 件 2 2318
1.200 常用電容器示教板 件 3 2319
1.201 正負電荷檢驗器 臺 2 2320
1.202 小燈座 個 70 2351 2443
1.203 單刀開關 個 145 2352 2443
1.204 滑動變阻器 個 25 2354 20Ω,2A,~10Ω,2A,2443
1.205 滑動變阻器 個 15 2354 50Ω,1.5A,2442
1.206 滑動變阻器 個 75 2354 5Ω,3A
1.207 電阻圈 組 25 2358 2443
1.208 電阻定律演示器 個 2 2359 2442
1.209 演示電阻箱 個 1 2360
1.210 簡式電阻箱 個 55 2362 9999Ω
1.211 演示電橋 件 15 2363
1.212 可調內阻電池 個 7 2365 氣壓調節(jié)式,~閘板調節(jié)式
1.213 銅的電化當量實驗器 件 57 2366
1.214 庫侖扭秤 臺 3 2367
1.215 演示線路實驗板 套 2 2368 初中演示組,磁貼式初中電學演示箱
1.216 演示線路實驗板 套 2 2368 高中演示組,插接式線路實驗板
1.217 學生線路實驗板 套 47 2369 高中學生組,電子實驗箱;插接式線路實驗板
1.218 單刀雙擲開關 個 2 2370
1.219 雙刀雙擲開關 個 75 2371
1.220 電阻箱 個 2 2372 9.99Ω
1.221 學生用可調內阻電池 個 50 2373 改進型
1.222 電池盒 套 55 2374 1號電池,4個,氣壓式、閘板式
1.223 焦耳定律演示器 件 2 2375 2443
1.224 保險絲作用演示器 套 2 2376 2442
電磁和電子
1.225 蹄形磁鐵 個 39 2402 D-CG-LU-63
1.226 蹄形磁鐵 個 3 2402 D-CG-LU-80
1.227 蹄形磁鐵 個 3 2402 D-CG-LU-100,2442
1.228 磁感線演示器 個 2 2403 2445;2442
1.229 電流磁場演示器 套 2 2404 2445;2442
1.230 磁分子模型 (有機玻璃) 合 2 2407 J2407型,2442
1.231 電流天平 個 3 2408
1.232 原副線圈 個 65 2410
1.233 蹄形電磁鐵 個 1 2411 2442
1.234 電鈴 個 1 2412 2442
1.235 電磁繼電器 個 50 2414
1.236 左右手定則演示器 個 1 2415 2442
1.237 手搖交直流發(fā)電機 臺 2 2417 J2417型
1.238 小型電動機模型 套 43 2418 2443
1.239 方型線圈 個 72 2419 2442
1.240 手搖三相交流發(fā)電機 臺 2 2420 J2420型
1.241 三相電機原理演示器 套 3 2421 J2421型
1.242 三相感應電動機模型 臺 2 2422 J2422型
1.243 可拆變壓器 個 1 2423 J2423型
1.244 楞次定律演示器 件 1 2424
1.245 變壓器原理說明器 臺 2 2425 增加調壓變壓器功能
1.246 小型變壓器 套 65 2426
1.247 電話原理說明器 套 2 2429 2442
1.248 直線電流磁感應強度演示器 件 3 2430
1.249 電磁感應演示器 件 3 2431
1.250 交流電路特性演示器 個 2 2432
1.251 洛侖茲力演示器 臺 2 2433
1.252 電磁振蕩演示儀 件 2 2434
1.253 電磁波的發(fā)送和接收演示器 件 2 2435
1.254 電磁波的干涉衍射偏振演示器 件 2 2436
1.255 電子荷質比實驗裝置 件 3 2437 2433
1.256 密立根油滴儀 件 3 2438
1.257 電磁鐵實驗器 套 25 2439
1.258 電機模型 臺 2 2440 立式,電機原理說明器;2442
1.259 立體磁感線演示器 套 2 2441 條形.蹄形
1.260 充磁器 臺 2 2444
1.261 磁感線演示板 件 2 2445 永磁、電磁場,2403+2404;2442
1.262 自感現(xiàn)象演示器 臺 3 2446 2425
1.263 安培力演示器 臺 3 2447
1.264 低氣壓放電管組 件 1 2451
1.265 低氣壓放電管 支 2 2452
1.266 陰極射線管 (磁效應管) 支 2 2453
1.267 陰極射線管 (示直進管) 支 2 2454
1.268 陰極射線管 (機械效應管) 支 2 2455
1.269 陰極射線管 (靜電偏轉管) 支 2 2456
1.270 學生示波器 臺 30 2459 2MHz
1.271 晶體管特性圖示儀 臺 2 2461
1.272 低頻信號發(fā)生器 臺 2 2462 20Hz~20kHz,有功率輸出,~2462型,2464
1.273 高頻信號發(fā)生器 臺 2 2463 J2463型,2464
1.274 學生信號發(fā)生器 臺 30 2465
1.275 音頻功率放大器 臺 2 2468
1.276 教學掃頻儀 臺 2 2469
1.277 三線電子開關 臺 2 2470 雙線電子開關
1.278 大屏幕示波器 臺 2 2471 20kHz
1.279 雙蹤教學示波器 臺 3 2472
1.280 陰極射線演示器 臺 2 2475 熱陰極
1.281 微電流放大器 臺 2 2477 微電流顯示器
1.282 電諧振演示器 臺 2 2478
1.283 初中電學實驗盒 套 50 2479
1.284 電子元器件實驗盒 套 50 2480
1.285 能的轉化演示器 套 3 2481 機械.電.熱.光能相互轉化
1.286 傳感器應用實驗器 套 50 2482
1.287 電學元件黑箱 套 50 2483 三個接點,兩個元件(電池、電阻、二極管均可更換)
1.288 門電路演示器 套 2 2484
1.289 門電路實驗箱 套 75 2485
光學和原子物理
1.290 光具盤 套 2 2501 磁吸附式,~J2501型
1.291 凹面鏡 個 2 2502 2526
1.292 凸面鏡 個 2 2503 2526
1.293 玻璃磚 個 37 2506
1.294 光具座 套 25 2507 Ø16mm,雙軌,~Ø14mm;~單軌;2521
1.295 光的干涉.衍射.偏振演示器 套 2 2508 2513
1.296 X射線演示器 臺 2 2512 帶防護罩螢光屏
1.297 激光光學演示儀 臺 3 2513 2501+2508;2526
1.298 雙縫干涉實驗儀 臺 51 2515 2522
1.299 光導纖維應用演示器 臺 3 2516
1.300 光電效應演示器 臺 3 2517 鋅板,~光電管,
1.301 白光的色散與合成演示器 個 3 2518
1.302 太陽能電池演示器 臺 1 2520
1.303 初中光學實驗盒 套 50 2523
1.304 紫外線作用演示器 套 3 2524 紫外線燈
1.305 紅外線作用演示器 套 3 2525 紅外線燈
1.306 望遠鏡 個 3 2527 雙筒,7×35,單筒
1.307 光的反射.折射演示器 個 2 2528
1.308 照相機 臺 1 2529 135型,機械快門,手動調焦,有B門
1.309 平面鏡成像實驗 器 套 25 2530
1.310 半導體激光光源 套 8 2531 有擴束鏡、分束鏡,支架
1.311 分光鏡 臺 3 2551 帶波長分度尺,~J2551型
1.312 光譜管組 套 3 2552
1.313 威爾遜云霧室 臺 2 2553 杠桿式,2557;~氣囊式
1.314 蓋革計數(shù)器 臺 3 2554
1.315 鈉的吸收光譜演示器 臺 3 2555 鈉的吸收光譜投影器(與2508配用)
1.316 高溫擴散云室 臺 3 2557 2553
1.317 弗蘭克-赫茲實驗裝置 臺 3 2558
1.318 普朗克常數(shù)測定器 臺 3 2559
1.319 手持直視分光鏡 個 38 2560
物理
1.320 照相機的構造和使用 幅 2
1.321 船閘 幅 2
1.322 起重機 幅 2
1.323 壓縮空氣制動 幅 2
1.324 功的原理(一) 幅 2
1.325 功的原理(二) 幅 2
1.326 滑動變阻器的構造和使用 幅 2
1.327 安全用電(人體觸電及跨步電壓觸電) 幅 2
1.328 汽油機(四沖程連續(xù)變化) 幅 2
1.329 游標卡尺 幅 2
1.330 螺旋測微器 幅 2
1.331 橫波 幅 2
1.332 縱波 幅 2
1.333 感生電流方向判斷 幅 2
1.334 初中物理教學投影片 套 1 5105
1.335 高中物理教學投影片 套 1 5106
1.336 初中物理多媒體教學軟件 套 1 5107 光盤
1.337 高中物理多媒體教學軟件 套 1 5108 光盤
玻璃儀器
1.338 量筒 個 90 6001 10ml
1.339 量筒 個 6 6002 50ml
1.340 量筒 個 150 6003 100ml,2182
1.341 量杯 個 6 6012 250ml
1.342 移液管 支 90 6051 1ml
1.343 甘油注射器 支 6 6061 100ml
1.344 溫度計 支 80 6071 紅液,0~100℃,2182
1.345 溫度計 支 6 6072 水銀,200℃
1.346 密度計 支 4 6081 密度﹥1
1.347 密度計 支 4 6082 密度﹤1
1.348 試管 支 180 6102 Ø15mm×150mm
1.349 試管 支 15 6103 Ø20mm×200mm
1.350 燒杯 個 80 6123 250ml
1.351 燒瓶 個 15 6134 圓、長,500ml
1.352 酒精燈 個 30 6201 150ml
1.353 漏斗 個 14 6232 90mm
1.354 平底管 支 6 6270 Ø12mm×150mm
1.355 T形管 個 15 6271
1.356 圓水槽 個 4 6292 透明,Ø270mm×140mm,方形透明水槽
1.357 材料和配套用品 份 3 64 石棉網(wǎng)、三角架、泥三角、試管夾、試管刷等
演示實驗材料
1.359 初中物理演示實驗材料 套 3 8011 電池、電珠、導線、焊錫、焊錫膏、保險絲、蠟燭等 ,根據(jù)需要按學期補充
1.360 高中物理演示實驗材料 套 3 8012 電池、電珠、導線、焊錫、焊錫膏、保險絲、蠟燭、鈉泡等 ,根據(jù)需要按學期補充
1.361 電子元件演示實驗材料 套 6 8013 電阻、電容、電感、電位器、二極管、三極管、集成塊等,根據(jù)需要按學期補充
分組實驗材料
1.362 初中物理分組實驗材料 套 50 8111 電池、電珠、導線、蠟燭、透鏡、棱鏡、燈芯等 ,根據(jù)需要按學期補充
1.363 照明電路 套 50 8112 閘刀開關、螺絲口燈座、卡口燈座、固定插座、可移動插座、導線、插入式保險盒(對)、木板、保險絲、拉線開關、膠布等,根據(jù)需要按學期補充
1.364 高中物理分組實驗材料 套 50 8113 電池、電珠、導線、紙帶、復寫紙、透鏡、棱鏡、燈芯、電阻絲、導電紙、膠帽、云母片等,根據(jù)需要按學期補充
1.365 電子元件分組實驗材料 套 50 8114 電池、電珠、電阻、電容、電感、電位器、二極管、三極管、導線、紙帶、復寫紙等,根據(jù)需要按學期補充
工具
1.366 初中分組電工工具 套 75 8201 測電筆、鑷子、螺絲刀、尖咀鉗、電工刀等
1.367 高中分組工具 套 75 8202 電烙鐵、電工刀、尖咀鉗、鑷子、螺絲刀、測電筆等
1.368 實驗室常用工具 套 3 8205 手搖鉆、木銼、木鋸、刨、斧、鋼手鋸、剝線鉗、鋼絲鉗、尖咀鉗、平口鉗、手錘、鏨子、銼刀、什錦銼、活動扳手、手剪、直角尺等
1.369 臺鉆 臺 3 8206 Φ1~Φ13mm,手電鉆,自制、維修教具用
1.370 臺虎鉗 臺 3 8207 100mm
1.371 多用工具機 臺 3 8208 具有車、銑、鉆功能,自制、維修教具用 可不配臺鉆
1.372 漏電保護器 個 9 8209 漏電流5~30mA.可調
1.373 計算器 個 12 8215 有統(tǒng)計功能
1.374 砂輪機 臺 1 8221 單相,300W,3000vpm,教師自制教具用
1.375 工作服 件 9 8301
1.376 二維空間-時間描跡儀 套 1 8201
B2—化學儀器
2、化
計量儀器
2.1 分析天平 臺 1 0101 1/1000g ,100g
2.2 電子天平 臺 2 0102 1/1000g
2.3 托盤天平 臺 5 0106 200g
2.4 托盤天平 臺 50 0107 100g,J0104型學生天平;0106
2.5 石英鐘 個 2 0204 秒分度
2.6 演示電流電壓表 臺 2 0402 J0402型,J0401型演示電表
2.7 靈敏電流計 只 1 0409 ±300μA
2.8 多用電表 只 2 0410
通用儀器
2.9 立臥兩用投影器 臺 2 1001
2.10 鋼制黑板 塊 1 1005 900mm×600mm
2.11 手搖鉆孔器 臺 1 1010
2.12 打孔器 套 8 1011 四件
2.13 儀器車 輛 4 1019
2.14 打孔器刮刀 個 0 1020
2.15 打孔夾板 個 5 1021
2.16 電動離心機 臺 3 1023
2.17 方座支架(鐵架臺) 套 50 1102 J1102型
2.18 萬能夾 個 18 1103
2.19 滴定夾 個 70 1104
2.20 三腳架 個 15 1105
2.21 試管架 個 50 1106
2.22 漏斗架 個 5 1107
2.23 滴定臺 個 50 1109
2.24 感應圈 臺 1 1206 電子開關式,~J1206型
2.25 教學電源 臺 3 1209 12V/2A,穩(wěn)壓,~J1202型;~J1202-1型;~J1202-2型
2.26 教學電源 臺 2 1209 1~25V,100W,~J1202型;~J1202-1型;~J1202-2型
專用儀器
2.32 酸度計 臺 1 2602 簡式
2.33 磁力加熱攪拌器 臺 1 2604 磁力攪拌器;電動攪拌器
2.34 立式隔膜電解槽 臺 1 2605 J2605型
2.35 水電解器 臺 2 2606 ~(帶電源);~(投影式)
2.36 烘干箱 臺 1 2607 2619
2.37 電加熱器 個 2 2608 密封式
2.38 酒精噴燈 個 6 2609 坐式
2.39 鼓風式煤油噴燈 個 6 2611 酒精噴燈
2.40 水浴鍋 個 2 2614 160mm
2.41 保溫漏斗 個 3 2615
2.42 白金絲棒 支 6 2616 Ø0.5mm×50mm;金屬柄;可拆卸,~Ø0.3~Ø0.5mm
2.43 塑料水槽 個 25 2617 J2617型,其他規(guī)格;其他材料
2.44 原電池實驗器 件 45 2618
2.45 蒸餾水器 臺 3 2621 離子交換柱
2.46 鐘式貯氣裝置 臺 6 2623 氣壓式;水壓式
2.47 超聲波清洗器 臺 1 2626
2.48 電子云模擬演示器 臺 3 2627
2.49 電泳演示器 件 3 2628
2.50 光化學演示器 件 3 2629 具閃光燈
2.51 丁達爾現(xiàn)象實驗器 件 55 2630
2.52 氣體液化演示器 件 3 2631
2.53 碘升華管 個 60 2632
2.54 投影用化學儀器 套 3 2633 通用件
2.55 數(shù)字測溫計 臺 3 2637 -30~+200℃
2.56 塑料多用滴管和井穴板 套 73 2638
2.57 電解質溶液導電演示器 臺 1 2639
2.58 分子間隔演示器 件 2 2640
2.59 護目鏡 個 100 2641
2.60 防護面罩 個 4 2642
2.61 防毒口罩 個 4 2643
2.62 耐酸防護手套 雙 7 2644
2.63 簡易急救箱 件 1 2645
2.64 實驗防護屏 件 2 2646
模型
2.65 沸騰焙燒爐模型 件 3 3101
2.66 硫酸接觸室模型 件 3 3104
2.67 氨合成塔模型 件 3 3106
2.68 煉鐵高爐模型 件 2 3107
2.69 煉鋼轉爐模型 件 3 3109
2.70 分子結構模型 套 3 3111 J3111-1型
2.71 分子結構模型 套 52 3112 J3112型
2.72 分子結構模型 套 5 3113 J3113型
2.73 碳-60結構模型 套 5 3120
2.74 二氧化碳晶體結構模型 套 5 3121
2.75 二氧化硅晶體結構模型 套 5 3122
2.76 氯化銫晶體結構模型 套 5 3123
2.77 金屬晶體結構模型 套 5 3124
2.78 氣體摩爾體積模型 個 3 3130
標本
2.79 礦物礦石標本 盒 1 4001 J4001型
2.80 玻璃標本 套 2 4002 石英、鋼化、變色、化學等各種玻璃及玻璃纖維
2.81 合金標本 盒 1 4004 五種以上
2.82 合成高分子材料標本 盒 2 4007
掛圖
2.83 初中化學教學掛圖 套 2 5201
