招標(biāo)編號: | 漢政采2010-116 |
---|---|
加入日期: | 2010.09.19 |
截止日期: | 2010.09.21 |
招標(biāo)代理: | 漢源縣農(nóng)村移民安置指揮部 |
地 區(qū): | 漢源縣 |
內(nèi) 容: | 筆記本電腦 聯(lián)想Y460AT-IFI(F)黑色 1 工作站 DELL Precision T1500(i5-750/4GB/500GB) Intel 酷睿 i5-750(四核),主頻(2.66),主板Intel p55,內(nèi)存DDR3 ECC 4GB,SATA500GB,DVD刻錄機(jī),NVIDIA Qua dro FX580顯卡、容量,512E2010H 20寸寬屏顯示器,系統(tǒng)Win7專業(yè)版 32位(簡體中文),音箱Dell(TM) AY410立體聲揚聲器,帶低音炮,保修時間/方式3年下一工作日上門服務(wù).需提供原廠鮮章授權(quán)書 1 |
采購公告標(biāo)題: 漢源縣農(nóng)村移民安置指揮部、交通局采購辦公設(shè)備詢價公告
采購項目名稱: 漢源縣農(nóng)村移民安置指揮部、交通局采購辦公設(shè)備
預(yù)審公告: 無 采購方式: 詢價采購
招標(biāo)編號: 漢政采2010-116 公告日期: 2010年9月19日17時56分
行政區(qū)劃: 雅安市-漢源縣 采購包個數(shù): 2個
采 購 人: 更正公告: 無
采購中介機(jī)構(gòu)名稱: 中介機(jī)構(gòu)編碼:
包號:1 類別:貨物 采購單位:漢源縣農(nóng)村移民安置指揮部
筆記本電腦1臺
該包技術(shù)指標(biāo): 詳見報價單
包號:2 類別:貨物 采購單位:漢源縣交通局
包的描述: 工作站及相機(jī)
該包技術(shù)指標(biāo): 詳見報價單
報價人資格要求: 參加報價的供應(yīng)商應(yīng)為所報產(chǎn)品的廠家或合法經(jīng)銷商,近三年內(nèi)無違法亂紀(jì)行為。未在漢源縣政府采購中心登記備案的供應(yīng)商,請攜帶工商營業(yè)執(zhí)照副本原件、稅務(wù)登記證(國稅、地稅)副本原件、組織機(jī)構(gòu)代碼證、及產(chǎn)品經(jīng)銷授權(quán)許可原件備案。IT、電器產(chǎn)品類等通用設(shè)備的投標(biāo)商在我縣應(yīng)有售后服務(wù)點。
報價截止日期: 2010年9月21日12時0分
報價地點: 漢源縣政府采購中心(漢源縣公安局辦公大樓三樓)
聯(lián)系人/聯(lián)系方式: 崔先生 / 電話、傳真:***
詢價采購內(nèi)容: | ||||||||||
包號 | 品名 |
報價單
報價單
報價單
報價單
報價單
□電話
□來函
□電話
□來函
|
數(shù)量 | 市場價 | 政府采購單價 | 金額 | 8, 66, 9, 0, 9, 0, 9, 0
|
|||
1 | 筆記本電腦 | 聯(lián)想Y460AT-IFI(F)黑色 | 1 | 漢源縣農(nóng)村移民安置指揮部 | ||||||
合 計 | ||||||||||
2 | 工作站 DELL Precision T1500(i5-750/4GB/500GB) | Intel 酷睿 i5-750(四核),主頻(2.66),主板Intel p55,內(nèi)存DDR3 ECC 4GB,SATA500GB,DVD刻錄機(jī),NVIDIA Qua dro FX580顯卡、容量,512E2010H 20寸寬屏顯示器,系統(tǒng)Win7專業(yè)版 32位(簡體中文),音箱Dell(TM) AY410立體聲揚聲器,帶低音炮,保修時間/方式3年下一工作日上門服務(wù).需提供原廠鮮章授權(quán)書 | 1 | 漢源縣交通局 | ||||||
工作站 DELL Precision T1500(i5-750/2GB/500GB) | Intel 酷睿2雙核 i5-750主頻(2.66),主板Intel p55,內(nèi)存DDR3 ECC 2GB,DVD刻錄機(jī)+藍(lán)光,NVIDIA Quadro NVS 295,20英寸Dell(TM) E2010H寬屏液晶顯示器(VGA和Dell(TM) AY410立體聲揚聲器,帶低音炮DVI)正版Windows 7Prsional 32位專業(yè)版(簡體中文)保修時間/方式3年下一工作日上門服務(wù).需提供原廠鮮章授權(quán)書 | 1 | ||||||||
數(shù)碼相機(jī) | 佳能EOS 7D套機(jī)佳能EF-S 15-85/3.5-5.6 IS USM鏡頭 | 1 | ||||||||
合 計 |