招標(biāo)編號(hào): | 0835-1001113N0741C1 |
---|---|
加入日期: | 2010.09.15 |
截止日期: | 2010.10.14 |
招標(biāo)業(yè)主: | 廣東省教育裝備中心教育采購(gòu)管理辦公室 |
招標(biāo)代理: | 廣東元正招標(biāo)采購(gòu)有限公司 |
地 區(qū): | 廣東省 |
內(nèi) 容: | 包號(hào) 包組內(nèi)容 采購(gòu)數(shù)量 采購(gòu)預(yù)算 包1 野外綜合數(shù)據(jù)采集分析儀 1臺(tái) 人民幣11.46萬(wàn)元 植物冠層圖像分析系統(tǒng) 1臺(tái) 包2 無(wú)線野外數(shù)據(jù)采集套件 5套 人民幣15.21萬(wàn)元 手持式射頻頻譜分析儀 1臺(tái) 包3 動(dòng)態(tài)應(yīng)變儀 1臺(tái) 人民幣4.2萬(wàn)元 包4 數(shù)據(jù)采集與控制系統(tǒng) 1套 人民幣11.4萬(wàn)元 |
包號(hào)
|
包組內(nèi)容
|
采購(gòu)數(shù)量
|
采購(gòu)預(yù)算
|
包1
|
野外綜合數(shù)據(jù)采集分析儀
|
1臺(tái)
|
人民幣11.46萬(wàn)元
|
植物冠層圖像分析系統(tǒng)
|
1臺(tái)
|
||
包2
|
無(wú)線野外數(shù)據(jù)采集套件
|
5套
|
人民幣15.21萬(wàn)元
|
手持式射頻頻譜分析儀
|
1臺(tái)
|
||
包3
|
動(dòng)態(tài)應(yīng)變儀
|
1臺(tái)
|
人民幣4.2萬(wàn)元
|
包4
|
數(shù)據(jù)采集與控制系統(tǒng)
|
1套
|
人民幣11.4萬(wàn)元
|