招標(biāo)編號: | 協(xié)誠招字ZZ(2010)第01號 |
---|---|
加入日期: | 2010.01.14 |
截止日期: | 2010.01.18 |
招標(biāo)業(yè)主: | 連城縣交通投資建設(shè)有限公司 |
地 區(qū): | 連城縣 |
內(nèi) 容: | 1 塘前鄉(xiāng)X6634橋 縣道 石拱橋(上部加固) 282.43 2 賴源鄉(xiāng)老屋橋 鄉(xiāng)道 鋼筋砼空心板 162.73 3 賴源鄉(xiāng)張公垅橋 鄉(xiāng)道 鋼筋砼空心板 139.96 4 莒溪鎮(zhèn)Y026二橋 鄉(xiāng)道 鋼筋砼空心板 138.78 5 新泉鎮(zhèn)Y017四橋 鄉(xiāng)道 鋼筋砼空心板 139.49 6 新泉鎮(zhèn)Y017三橋 鄉(xiāng)道 鋼筋砼空心板 140.14 7 賴源鄉(xiāng)Y105一橋 鄉(xiāng)道 鋼筋砼空心板 161.59 合計 1165.12 |
關(guān)鍵詞: | 施工招標(biāo) 改造工程 公路 路 |
序號
|
橋名
|
行政等級
|
橋型
|
改造面積(m
2)
|
1
|
塘前鄉(xiāng)X6634橋
|
縣道
|
石拱橋(上部加固)
|
282.43
|
2
|
賴源鄉(xiāng)老屋橋
|
鄉(xiāng)道
|
鋼筋砼空心板
|
162.73
|
3
|
賴源鄉(xiāng)張公垅橋
|
鄉(xiāng)道
|
鋼筋砼空心板
|
139.96
|
4
|
莒溪鎮(zhèn)Y026二橋
|
鄉(xiāng)道
|
鋼筋砼空心板
|
138.78
|
5
|
新泉鎮(zhèn)Y017四橋
|
鄉(xiāng)道
|
鋼筋砼空心板
|
139.49
|
6
|
新泉鎮(zhèn)Y017三橋
|
鄉(xiāng)道
|
鋼筋砼空心板
|
140.14
|
7
|
賴源鄉(xiāng)Y105一橋
|
鄉(xiāng)道
|
鋼筋砼空心板
|
161.59
|
合計
|
|
|
|
1165.12
|