招標(biāo)編號(hào): | FZ-XB-ZYB-0910-0030 |
---|---|
加入日期: | 2009.10.17 |
截止日期: | 2009.10.26 |
招標(biāo)代理: | 酒鋼宏泰貿(mào)易公司交易中心 |
地 區(qū): | 甘肅省 |
內(nèi) 容: | 1 H型鋼 HM294*200*8*12,4支 Q235B GB/T11263-1998 2760 Kg 檢尺 2009-11-30 2 H型鋼 HM340*250*9*14,7支 Q235B GB/T11263-1998 6720 Kg 檢尺 2009-11-30 3 H型鋼 HM390*300*10*16,18支 Q235B GB/T11263-1998 23500 Kg 檢尺 2009-11-30 4 H型鋼 HM440*300*11*8,14支 Q235B GB/T11263-1998 21000 Kg 檢尺 2009-11-30 5 H型鋼 HM488*300*11*18,54支 Q235B GB/T11263-1998 84000 Kg 檢尺 2009-11-30 6 H型鋼 HM588*300*12*20,19支 Q235B GB/T11263-1998 35000 Kg 檢尺 2009-11-30 7 H型鋼 HN200*100*5.5*8,21支 Q235B GB/T11263-1998 5500 Kg 檢尺 2009-11-30 8 H型鋼 HN250*250*9*14,38支 Q235B GB/T11263-1998 33200 Kg 檢尺 2009-11-30 9 H型鋼 HN500*200*9*16,28支 Q235B GB/T11263-1998 30110 Kg 檢尺 2009-11-30 10 H型鋼 HN700*300*13*24,4支 Q235B GB/T11263-1998 9000 Kg 檢尺 2009-11-30 11 H型鋼 HW125*125*6.5*9,5支 Q235B GB/T11263-1998 1428 Kg 檢尺 2009-11-30 12 H型鋼 HW150*150*7*10,25支 Q235B GB/T11263-1998 9570 Kg 檢尺 2009-11-30 等 |
酒鋼集團(tuán)西部重工股份有限公司就鋼材采購在交易中心進(jìn)行招標(biāo),現(xiàn)邀請(qǐng)合格投標(biāo)人參加投標(biāo)。
一、招標(biāo)內(nèi)容
1、 項(xiàng)目標(biāo)號(hào):FZ-XB-ZYB-0910-0030
2、 項(xiàng)目標(biāo)名:西部重工公司鋼材采購
3、 項(xiàng)目內(nèi)容:請(qǐng)點(diǎn)擊左下角物資明細(xì)表查看
二、招標(biāo)文件發(fā)售
發(fā)售時(shí)間:2009年10月18日至2009年10月26日(公休日除外), 每天8:30-11:30,14:30-17:30, 聯(lián)系人***
售價(jià):300元人民幣/份,標(biāo)書售后不退。
發(fā)售地點(diǎn):嘉峪關(guān)市雄關(guān)東路10號(hào)誠信廣場(chǎng)4005綜合室
開戶名稱:甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司
開戶銀行:甘肅省嘉峪關(guān)市農(nóng)行酒鋼支行
賬 號(hào):2303,0104,0000,345
三、投標(biāo)截止及開標(biāo)時(shí)間:2009年10月27日16:40
四、開標(biāo)地點(diǎn):嘉峪關(guān)市雄關(guān)東路10號(hào)誠信廣場(chǎng)2005第一開評(píng)標(biāo)室
五、遞交投標(biāo)文件地點(diǎn):誠信廣場(chǎng)4005綜合室
六、交易中心聯(lián)系人:孫鋼/王剛先生,電話:***
( 西部重工 )物資采購明細(xì)表
序號(hào) 物資名稱 型號(hào)規(guī)格及要求 材質(zhì) 標(biāo)準(zhǔn)(國標(biāo)) 訂單數(shù)量 單位 驗(yàn)收方式 到貨時(shí)間 到貨地點(diǎn) 備注
第一標(biāo)段
1 H型鋼 HM294*200*8*12,4支 Q235B GB/T11263-1998 2760 Kg 檢尺 2009-11-30 西部重工
2 H型鋼 HM340*250*9*14,7支 Q235B GB/T11263-1998 6720 Kg 檢尺 2009-11-30 西部重工
3 H型鋼 HM390*300*10*16,18支 Q235B GB/T11263-1998 23500 Kg 檢尺 2009-11-30 西部重工
4 H型鋼 HM440*300*11*8,14支 Q235B GB/T11263-1998 21000 Kg 檢尺 2009-11-30 西部重工
5 H型鋼 HM488*300*11*18,54支 Q235B GB/T11263-1998 84000 Kg 檢尺 2009-11-30 西部重工
6 H型鋼 HM588*300*12*20,19支 Q235B GB/T11263-1998 35000 Kg 檢尺 2009-11-30 西部重工
7 H型鋼 HN200*100*5.5*8,21支 Q235B GB/T11263-1998 5500 Kg 檢尺 2009-11-30 西部重工
8 H型鋼 HN250*250*9*14,38支 Q235B GB/T11263-1998 33200 Kg 檢尺 2009-11-30 西部重工
9 H型鋼 HN500*200*9*16,28支 Q235B GB/T11263-1998 30110 Kg 檢尺 2009-11-30 西部重工
10 H型鋼 HN700*300*13*24,4支 Q235B GB/T11263-1998 9000 Kg 檢尺 2009-11-30 西部重工
11 H型鋼 HW125*125*6.5*9,5支 Q235B GB/T11263-1998 1428 Kg 檢尺 2009-11-30 西部重工
12 H型鋼 HW150*150*7*10,25支 Q235B GB/T11263-1998 9570 Kg 檢尺 2009-11-30 西部重工
13 H型鋼 HW200*200*8*12,45支 Q235B GB/T11263-1998 27500 Kg 檢尺 2009-11-30 西部重工
14 H型鋼 HW300*300*10*15,103支 Q235B GB/T11263-1998 117000 Kg 檢尺 2009-11-30 西部重工
15 H型鋼 HW350*350*12*9,5支 Q235B GB/T11263-1998 8220 Kg 檢尺 2009-11-30 西部重工
16 H型鋼 HW400*400*13*21,9支 Q235B GB/T11263-1998 18600 Kg 檢尺 2009-11-30 西部重工
第二標(biāo)段
17 角鋼 ∠100*10 Q235B GB/T9787-1988 7200 Kg 檢尺 2009-11-30 西部重工
18 角鋼 ∠100*7 Q235B GB/T9787-1988 1300 Kg 檢尺 2009-11-30 西部重工
19 角鋼 ∠100*80*8 Q235B GB/T9787-1988 300 Kg 檢尺 2009-11-30 西部重工
20 角鋼 ∠110*10 Q235B GB/T9787-1988 4560 Kg 檢尺 2009-11-30 西部重工
21 角鋼 ∠30*3 Q235B GB/T9787-1988 500 Kg 檢尺 2009-11-30 西部重工
22 角鋼 ∠40*4 Q235B GB/T9787-1988 1800 Kg 檢尺 2009-11-30 西部重工
23 角鋼 ∠45*5 Q235B GB/T9787-1988 1000 Kg 檢尺 2009-11-30 西部重工
24 角鋼 ∠50*6 Q235B GB/T9787-1988 5500 Kg 檢尺 2009-11-30 西部重工
25 角鋼 ∠63*6 Q235B GB/T9787-1988 8500 Kg 檢尺 2009-11-30 西部重工
26 角鋼 ∠63*8 Q235B GB/T9787-1988 8300 Kg 檢尺 2009-11-30 西部重工
27 角鋼 ∠70*8 Q235B GB/T9787-1988 3700 Kg 檢尺 2009-11-30 西部重工
28 角鋼 ∠75*10 Q235B GB/T9787-1988 1470 Kg 檢尺 2009-11-30 西部重工
29 角鋼 ∠75*8 Q235B GB/T9787-1988 6000 Kg 檢尺 2009-11-30 西部重工
30 角鋼 ∠80*50*8 Q235B GB/T9787-1988 3900 Kg 檢尺 2009-11-30 西部重工
31 角鋼 ∠90*10 Q235B GB/T9787-1988 7700 Kg 檢尺 2009-11-30 西部重工
32 槽鋼 [25a Q235B GB/T707-1988 400 Kg 檢尺 2009-11-30 西部重工
33 工字鋼 I20a Q235B GB/T706-1988 4330 Kg 檢尺 2009-11-30 西部重工
34 工字鋼 I25a Q235B GB/T706-1988 23000 Kg 檢尺 2009-11-30 西部重工
35 工字鋼 I25b Q235B GB/T706-1988 2060 Kg 檢尺 2009-11-30 西部重工
36 耐磨鋼板 δ=30 定尺30*2000*6000,特定調(diào)質(zhì)狀態(tài),硬度HB300-350 ,6張 360B 18432 Kg 檢尺 2009-11-30 西部重工
37 不銹鋼板 δ=16 0Cr13 GB/T1220-1992 1000 Kg 檢尺 2009-11-30 西部重工
38 圓鋼 Φ28 Q235 GB/T702-2004 20000 KG 檢斤 2009-11-30 西部重工
39 圓鋼 Φ50 Q235 GB/T702-2004 5000 KG 檢斤 2009-11-30 西部重工
第三標(biāo)段
40 鍍鋅鋼管 Dg50 Q235B 200 Kg 檢尺 2009-11-30 西部重工
41 托輥管 Φ108*4.5 Q235 GB/T13792-92 40000 KG 檢尺 2009-11-30 西部重工
42 托輥管 Φ159*4.5 Q235 GB/T13792-92 20000 KG 檢尺 2009-11-30 西部重工
43 托輥管 Φ89*4 Q235 GB/T13792-92 30000 KG 檢尺 2009-11-30 西部重工
44 無縫鋼管 ∮102*10 8米以上,24支 20# GB/T8162-1999 4400 Kg 檢斤 2009-11-30 西部重工
45 無縫鋼管 ∮108*15,8支 20# GB/T8162-1999 1700 Kg 檢斤 2009-11-30 西部重工
46 無縫鋼管 ∮159*14 8米以上,8支 20# GB/T8162-1999 3210 Kg 檢斤 2009-11-30 西部重工
47 無縫鋼管 ∮194*10 8米以上,6支 20# GB/T8162-1999 2200 Kg 檢斤 2009-11-30 西部重工
48 無縫鋼管 ∮245*10 ,1支 20# GB/T8162-1999 350 Kg 檢斤 2009-11-30 西部重工
49 無縫鋼管 ∮245*20,9米,8支 20# GB/T8162-1999 6500 Kg 檢斤 2009-11-30 西部重工
50 無縫鋼管 ∮325*7 20# GB/T8162-1999 2600 Kg 檢斤 2009-11-30 西部重工
51 無縫鋼管 ∮34*4,13支 20# GB/T8162-1999 220 Kg 檢斤 2009-11-30 西部重工
52 無縫鋼管 ∮45*7 20# GB/T8162-1999 400 Kg 檢斤 2009-11-30 西部重工
53 無縫鋼管 ∮60*5 20# GB/T8162-1999 1200 Kg 檢斤 2009-11-30 西部重工
54 無縫鋼管 ∮60*8 20# GB/T3639-2000 4000 kg 檢斤 2009-11-30 西部重工
55 無縫鋼管 ∮76*10 20# GB/T8162-1999 210 Kg 檢斤 2009-11-30 西部重工
56 無縫鋼管 50*14 20# GB3087-99 5000 KG 檢斤 2009-11-30 西部重工
57 無縫鋼管 70*25 20# GB3087-99 2000 KG 檢斤 2009-11-30 西部重工
58 不銹鋼管 ∮108*15 1Cr18Ni9Ti GB/T14975-2002 200 Kg 檢斤 2009-11-30 西部重工
59 不銹鋼管 ∮89*10 1Cr18Ni9Ti GB/T14975-2002 530 Kg 檢斤 2009-11-30 西部重工
第四標(biāo)段
60 冷拔絲 Φ5 GB/T343-1994 10000 KG 檢斤 2009-11-30 西部重工
第五標(biāo)段
61 不銹鋼棒 φ14 1Cr18Ni9Ti GB 1220-92 200 KG 檢斤 2009-11-30 西部重工
62 不銹鋼棒 φ16 1Cr18Ni9Ti GB 1220-92 200 KG 檢斤 2009-11-30 西部重工
63 不銹鋼棒 φ18 1Cr18Ni9Ti GB 1220-92 200 KG 檢斤 2009-11-30 西部重工
64 不銹鋼棒 φ20 1Cr18Ni9Ti GB 1220-92 200 KG 檢斤 2009-11-30 西部重工
65 不銹鋼棒 φ24 1Cr18Ni9Ti GB 1220-92 200 KG 檢斤 2009-11-30 西部重工
66 不銹鋼棒 φ26 1Cr18Ni9Ti GB 1220-92 200 KG 檢斤 2009-11-30 西部重工
67 不銹鋼棒 φ30 1Cr18Ni9Ti GB 1220-92 200 KG 檢斤 2009-11-30 西部重工
68 不銹鋼棒 φ36 1Cr18Ni9Ti GB 1220-92 200 KG 檢斤 2009-11-30 西部重工
69 不銹鋼棒 φ40 0Cr18Ni9 GB 1220-92 1000 KG 檢斤 2009-11-30 西部重工
70 不銹鋼棒 φ40 1Cr18Ni9Ti GB 1220-92 200 KG 檢斤 2009-11-30 西部重工
71 不銹鋼棒 φ50 1Cr18Ni9Ti GB 1220-92 200 KG 檢斤 2009-11-30 西部重工
72 碳結(jié)鋼 ∮40 45# GB702-86 3000 KG 檢斤 2009-11-30 西部重工
73 碳結(jié)鋼 φ25 45# GB/T699-1999 5000 KG 檢斤 2009-11-30 西部重工
74 碳結(jié)鋼 φ30 45# GB/T699-1999 5000 KG 檢斤 2009-11-30 西部重工
75 圓鋼 ∮40 20# GB/702-2004 5000 KG 檢斤 2009-11-30 西部重工
76 圓鋼 ∮75 35# GB/T699-1999 800 Kg 檢斤 2009-11-30 西部重工
77 合結(jié)鋼 ∮70 35CrMo GB3077-82 3600 KG 檢斤 2009-11-30 西部重工
第六標(biāo)段
78 重軌 KU43Kg/m U71Mn GB2585-1981 11000 Kg 檢斤 2009-11-30 西部重工
79 重軌 KU50Kg/m U71Mn GB2585-1981 45600 Kg 檢斤 2009-11-30 西部重工
合計(jì) 785980